| 免許の種類 | 年齢 | 視力 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 片眼 | 両眼 | |||
| 中型免許 | 20才以上 | それぞれ0.5以上 | 0.8以上 | 普通免許又は大型特殊免許の取得期間2年以上深視力検査に合格したもの。 |
| 準中型免許 | 17才6ヵ月以上 | それぞれ0.5以上 | 0.8以上 | 深視力検査に合格したもの。 |
| 普通免許 | 17才6ヵ月以上 | 0.3以上 | 0.7以上 | 片眼が左記の規定視力に達しない場合は、他眼が0.7以上さらに、側面視野が150度以上必要です。 |
| 大型特殊免許 | 18才以上 | 0.3以上 | 0.7以上 | |
※眼鏡等(コンタクトレンズ含む)を使用して規定視力があれば差支えありません。
※裸眼で規定視力があってもカラーコンタクトレンズ使用者は、眼鏡使用扱いとさせていただきます。
※赤色・青色・黄色の識別ができること。
※難聴の方はご相談に応じます。
※深視力検査は3回の平均誤差が2.0cm以内であること。
| 午前の部 | |
|---|---|
| 1時限目 | 09:00~09:50(閑散期除く) |
| 2時限目 | 10:00~10:50 |
| 3時限目 | 11:00~11:50 |
| 午後の部 | |
|---|---|
| 4時限目 | 12:50~13:40 |
| 5時限目 | 13:50~14:40 |
| 6時限目 | 14:50~15:40 |
| 7時限目 | 15:50~16:40 |
| 8時限目 | 16:50~17:40 |
| 夜間の部 | |
|---|---|
| 9時限目 | 17:50~18:40 |
| 10時限目 | 18:50~19:40 |
当校では地域の交通安全教育センターとして初心運転者の育成だけでなく、次の講習及び教育も実施しています。ご相談ください。
| 車種 | 現有免許 | 学科教習時限 | 技能教習時限 | |
|---|---|---|---|---|
| MT車 | なし・原付 | 26 | 34 | |
| 自動二輪車 | 2 | 32 | ||
| 大型特殊車 | 5 | 26 | ||
| 仮免許 | 16 | 19 | ||
| AT車 | なし・原付 | 26 | 31 | |
| 自動二輪車 | 2 | 29 | ||
| 大型特殊車 | 5 | 23 | ||
| 仮免許 | 16 | 19 | ||
| 準中型 | なし・原付 | 27 | 41 | |
| 普通MT | 1 | 13 | ||
| 普通AT | 1 | 17 | ||
| 大型特殊車 | 5 | 31 | ||
| 大型特殊(限定免許) | 5 | 41 | ||
| 自動二輪車 | 3 | 39 | ||
| 普通第二種 | - | 9 | ||
| 普通第二種(AT免許) | - | 13 | ||
| 仮免許 | 17 | 23 | ||
| 中型自動車 | 普通MT | 1 | 15 | |
| 普通AT | 1 | 19 | ||
| 準中型 | - | 9 | ||
| 準中型MT(5t限定) | 1 | 11 | ||
| 準中型AT(5t限定) | 1 | 15 | ||
| 大型特殊車 | 4 | 31 | ||
| 大型特殊(限定免許) | 4 | 39 | ||
| 普通第二種 | - | 11 | ||
| 普通第二種(AT免許) | - | 15 | ||
| 大型特殊車 | なし・原付 | 22 | 12 | |
| 自動二輪車 | - | 10 | ||
| 大型・中型-普通 (中型8tを含む) |
- | 6 | ||
| 限定解除 | 普通車 | AT限定車 | - | 4 |
| 準中型車 | 準中型5t限定から 準中型車 |
- | 4 | |
| AT準中型5t限定から 準中型車 |
- | 8 | ||
| AT準中型5t限定から 準中型5t限定車 |
- | 4 | ||
| 中型車 | 中型8t限定から 中型車 |
- | 5 | |
| AT中型8t限定から 中型車 |
- | 9 | ||
| AT中型8t限定から 中型8t限定車 |
- | 4 | ||
| 大型特殊車 | カタピラ農耕作業車 | - | 6 | |